কচুয়া সদর এর মুক্তিযোদ্ধা ভাতার তালিকা:-
ক্র নং | ভাতাভোগীর নাম পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | বহি নং | হিসাব নং | টাকার পরিমান | মন্তব্য |
১ | আঃ হাকিম মাঝি, পিং- দবিরউদ্দিন | ০৯ | ০১ | ৩৪০৩০০৪৫ | ৬,০০০/- |
|
২ | ছোহরাব হোসেন, পিং- হাজী হোসেন উদ্দিন | ০১ | ০২ | ৩৪০২৯০১৩ | ৬,০০০/ |
|
৩ | আজাহার আলী, পিং- আহম্মদ | ০২ | ০৩ | ৩৪০২৯০৫৪ | ৬,০০০/ |
|
৪ | সুলতান মোলা, পিং- আঃ লতিফ মোলা | ০১ | ০৪ | ৩৪০২৯০৪৬ | ৬,০০০/ |
|
৫ | লতিফুজ্জামান, পিং- জলিল শেখ | ০২ | ০৫ | ৩৪০২৮৯২৩ | ৬,০০০/ |
|
৬ | মোশারফ হোসেন, পিং- জোহর আলী | ০৩ | ০৬ | ৩৪০২৯০০৫ | ৬,০০০/ |
|
৭ | আলাউদ্দিন দরানী, পিং- মুনচুর দরানী | ০২ | ৩০ | ৩৪০২৮০৯৭ | ৬,০০০/ |
|
৮ | খান সেকেন্দার আলী, পিং- খান কেরামত আলী | ০৯ | ৩৭ | ৩৪০২৯৬৩১ | ৬,০০০/ |
|
৯ | জামিলা খাতুন, স্বামী মৃঃ মোতালেব | ০৯ | ৫৭ | ৩৪০২৯৫২৫ | ৬,০০০/ |
|
১০ | হারুনর রশিদ, পিং- মৃঃ ছায়েমউদ্দিন | ০৯ | ৭১ | ৩৪০২৯৬৪৯ | ৬,০০০/ |
|
১১ | আবু সাইদ সিকদার, পিং- আব্দুর রাজ্জাক সিকদার | ০৫ | ৯৫ | ৩৪০২৮৯৩১ | ৬,০০০/ |
|
১২ | আবু জাফর দরানী, পিং- কাশেম | ০২ | ১০২ | ৩৪০২৯০২১ | ৬,০০০/ |
|
১৩ | ছবুরা খাতুন, স্বামী- মৃঃ আবুল বাশারমলিক | ০৭ | ১১৯ | ৩৪০৩২২৫৬ | ৬,০০০/ |
|
১৪ | আঃ রব সিকদার, পিং- নওয়াব আলী | ০২ | ১৩৮ | ৩৪০২৮৯৬৪ | ৬,০০০/ |
|
১৫ | মোঃ আঃ ছালাম, পিং- মৃঃ গিয়াসউদ্দিন | ০৬ | ১৪২ | ৩৪০২৮৯৪৮ | ৬,০০০/ |
|
১৬ | ছালেহা বেগম, স্মামীঃ মৃঃ মুনছুর | ০৭ | ১৪৭ | ৩৪০৩০৫৫৭ | ৬,০০০/ |
|
১৭ | সুমুন্ত কুমার বৈদ্য, পিং- সুরেন্দ্রনাথ বৈদŠ | ০৬ | ১৫২ | ৩৪০২৮৯৫৬ | ৬,০০০/ |
|
১৮ | মুকছুদ হোসেন, পিং- জাফর আলী শেখ | ০১ | ১৫৪ | ৩৪০২৯৬৮১ | ৬,০০০/ |
|
১৯ | মোঃ মগবুল হোসেন, পিং- মৌলভী জাফর | ০১ | ১৫৫ | ৩৪০২৯৬৫৭ | ৬,০০০/ |
|
২০ | আঃ রব শেখ, পিং- মৃঃ গিয়াসউদ্দিন | ০৬ | ১৯৮ | ৩৪০২৯০৮৭ | ৬,০০০/ |
|
২১ | হুমায়ুন শেখ, পিং- মৃঃ রজ্জব আলী | ০২ | ২০০ | ৩৪০২৯০৩৮ | ৬,০০০/ |
|
২২ | নিহারকান্তি মজুমদার, পিং- কেশবলাল মজুমদার | ০৬ | ২০৩ | ৩৪০২৯৯২১ | ৬,০০০/ |
|
২৩ | মোঃ সৈয়দ আলী, পিং- মৃঃ আঃ আজিজ শেখ | ০৬ | ২১৪ | ৩৪০২৮৯৭২ | ৬,০০০/ |
|
২৪ | কাজী আঃ গফ্ফার, পিং- মৃঃ মোমেনউদ্দিন | ০২ | ২১৫ | ৩৪০২৮৯৮৯ | ৬,০০০/ |
|
২৫ | মোঃ মাহামুদ হোসেন, পিং- মৃঃ মোঃ এমাম উদ্দিন | ০৯ | ২৩২ | ৩৪০৩০৮০৫ | ৬,০০০/ |
|
২৬ | শেখ সেরাজুল ইসলাম, পিং- মৃঃ আঃ রউফ | ০৬ | ০৭ | ৩৪০২৯২০৩ | ৬,০০০/ |
|
২৭ | আঃ রশিদ সরদার, পিং- আঃ হক সরদার | ০২ | ০৮ | ৩৪০২৯২৩৬ | ৬,০০০/ |
|
২৮ | শেখ ছোহরাব হোসেন, পিং- মোখলেচুর রহমান | ০৬ | ০৯ | ৩৪০২৯২৯৩ | ৬,০০০/ |
|
২৯ | আবুল কালাম, পিং- মৃঃ গফুর শেখ | ০৩ | ১০ | ৩৪০২৯৩৪৩ | ৬,০০০/ |
|
৩০ | শেখ ইসমাইল, পিং- মৃঃ রহম আলী | ০২ | ১১ | ৩৪০২৯২৭৭ | ৬,০০০/ |
|
৩১ | শেখ শাহাদাৎ, পিং- মৃঃ ফজর আলী | ০২ | ১২ | ৩৪০২৯৭৬৪ | ৬,০০০/ |
|
৩২ | শাহাজাহান হাওলাদার, পিং- মৃঃ মোখলেচুর রহমান | ০৪ | ১৩ | ৩৪০২৯৬৬৫ | ৬,০০০/ |
|
৩৩ | আঃ ছামাদ শেখ, পিং- মৃঃ ছবেদ আলী | ০২ | ১৪ | ৩৪০২৯৭৭২ | ৬,০০০/ |
|
৩৪ | মোঃ মোকছেদ আলী, পিং- মৃঃ তছিরউদ্দিন | ০৬ | ২৩ | ৩৪০২৯২৬৯ | ৬,০০০/ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS